Última puesta al día: El 23 Octubre 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
28 min. | 5 min. | 15 min. | 48 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 228 Kcal o 5 141 Kj | 32 gr | 112 gr | 72 gr |
61 % | 12 % | 11 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 2 gr | 8 gr | 5 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Judías verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Medallones de filet mignon a la mexicana, Verduritas en corteza islandesa, La ensalada de la abuela, Judías verdes con tomate, Ensalada de judías con vinagreta, ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cerdo asado con hierbas, Tortitas de patatas, La ensalada de la abuela, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Sopa de hojas comestibles, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pollo lilés, Cassolettes de escarola con nata, Crema de chocolate, Tartiflette, Huevo Arsenio, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Suflé de queso, Colcannon, Crumble otoñal con manzanas y ciruelas, Mantequilla morena (o tostada), Colas de cigala gratinadas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)