Última puesta al día: El 23 Octubre 2019
Palabras clave para esta receta:Judías verdesPatatasPuréNiñosMantequillaNataPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
28 min. | 5 min. | 15 min. | 48 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 228 Kcal o 5 141 Kj | 32 gr | 112 gr | 72 gr |
61 % | 12 % | 11 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 2 gr | 8 gr | 5 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Judías verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Sopa minestrone, , Macedonia de verduras, Salmón en papillote con verduritas, ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de puerros y patatas, , Sopa de endibias con cerveza, Crema de champiñones, Tortilla de patatas, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de calabacín, , Crema chantillí con clementina, Nuevo tiramisú, Frichti de puerro y huevo duro, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa Mercader de vino, , Sopa de acedera, Masa sablée de coco, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)