Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
27 min. | 1 hora 6 min. | 1 hora 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 649 Kcal o 15 278 Kj | 50 gr | 362 gr | 205 gr |
182 % | 19 % | 34 % | 31 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
256 Kcal o 1 072 Kj | 4 gr | 25 gr | 14 gr |
13 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por queque, pastel | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 649 Kcal o 15 278 Kj | 50 gr | 362 gr | 205 gr |
182 % | 19 % | 34 % | 31 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)