Última puesta al día: El 19 Marzo 2014
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
15 min. | 5 min. | 6 min. | 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
255 Kcal o 1 068 Kj | 6 gr | 57 gr | < 1 gr |
13 % | 2 % | 5 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
85 Kcal o 356 Kj | 2 gr | 19 gr | < 1 gr |
4 % | 1 % | 2 % | <1 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa muy verde y barata, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Patatas de los vengadores, Sopa de puerros y patatas, Bocadillos Époisses, ... Todas |
![]() | Sal : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa minestrone, Quiché Bretona, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Pesto cilantro-nueces de acajú, Apionabo remoulette, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos cocotte con queso Comté, Salmón marinado como un arenque, Filete de res Wellington, Filetes de pollo apanados con patata, Crujiente de queso, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)