Preparación | Total |
---|---|
31 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
685 Kcal o 2 868 Kj | 13 gr | 37 gr | 54 gr |
34 % | 5 % | 3 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
171 Kcal o 716 Kj | 3 gr | 9 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Brócoli violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de arroz y brócoli violeta, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, Tomates mariquita, Ensalada crujiente de rábano y zanahoria, Ensalada de rábanos y champiñones, Ensalada crujiente de primavera, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de tomates cherry y dos coles, Puerros y vinagreta, Ensalada holandesa, Ensalada tibia de lentejas, Huevos mayonesa, ... Todas |
![]() | Endivia : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Endibia "bonne femme, Ensalada de endibias a la Contesa, Tarta fina de endibias, Flamiche, Gratin du Nord, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)