Última puesta al día: El 31 Julio 2019
Palabras clave para esta receta:EnsaladaVeranoCalabacinesCrujientesMayonesaLimonPreparación | Total |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
800 Kcal o 3 349 Kj | 37 gr | 19 gr | 66 gr |
40 % | 14 % | 2 % | 10 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
105 Kcal o 440 Kj | 5 gr | 3 gr | 9 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
200 Kcal o 837 Kj | 9 gr | 5 gr | 16 gr |
10 % | 4 % | <1 % | 2 % |
![]() | Calabacín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Tarta fina de calabacín y menta, Sopa minuto con calabacin y Mont d'or, , ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Encurtido rojo, Ensalada de coliflor y garbanzos, , Tostadas noruegas, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pizza de panadero, Tarta panadera de atún y champiñones, , Salsa garabato, , ... Todas |
![]() | Mayonesa de limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)