Preparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 934 Kcal o 8 097 Kj | 10 gr | 26 gr | 199 gr |
97 % | 4 % | 2 % | 30 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
240 Kcal o 1 005 Kj | 1 gr | 3 gr | 25 gr |
12 % | <1 % | <1 % | 4 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
484 Kcal o 2 026 Kj | 2 gr | 7 gr | 50 gr |
24 % | 1 % | 1 % | 8 % |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Calabacines rellenos express, Ensalada de arroz y brócoli violeta, Tomates rellenos a la comtoise, Arroz de Madras, Arroz pescador, ... Todas |
![]() | Calabacín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada verde Piamonte, Ternera "Au vert", Tomates y calabacines rellenos, Pequeños omelettes con verduras, Tarta fina de calabacín y menta, ... Todas |
![]() | Mayonesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan sorpresa, Ensalada verde Piamonte, Coleslaw bretón , Huevos mimosa, Macedonia de verduras, ... Todas |
![]() | Pimentón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de judías verdes y patatas con pimentón, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)