Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
10 min. | 30 min. | 9 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 548 Kcal o 6 481 Kj | 135 gr | 4 gr | 110 gr |
77 % | 52 % | <1 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
250 Kcal o 1 047 Kj | 22 gr | 1 gr | 18 gr |
12 % | 8 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
387 Kcal o 1 620 Kj | 34 gr | 1 gr | 28 gr |
19 % | 13 % | <1 % | 4 % |
![]() | Atún fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Atún a la plancha con 2 limones, Quiché Bretona, Atún marinado con hierbas, Plancha con especias, Tarta de puerros frescos y atún, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con guisantes, Ternera Marengo, Plancha con especias, Escarola gratinada con cancoillotte, Patatas asadas a la Provenzal, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas al horno, mantequilla o crema con hierbas, Ensalada de Souda, Tarta de frutas exóticas, Tarta fina de atún de Nanou, Peras salteadas con vainilla-naranja, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada crocante, Bocadillo bretón, Verrine de remolacha y queso fresco, Bagel de pollo y aguacate, Terrina de aguacate y salmón ahumado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)