Última puesta al día: El 23 Julio 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
7 min. | 2 horas | 11 min. | 2 horas 18 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 633 Kcal o 11 024 Kj | 168 gr | 50 gr | 197 gr |
132 % | 65 % | 5 % | 30 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
200 Kcal o 837 Kj | 13 gr | 4 gr | 15 gr |
10 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
658 Kcal o 2 755 Kj | 42 gr | 12 gr | 49 gr |
33 % | 16 % | 1 % | 7 % |
![]() | Atún fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de puerros frescos y atún, Atún marinado con hierbas, Atún marinado y col, Plancha con especias, Quiché Bretona, ... Todas |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tomates mariquita, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Arroz pescador, Arroz con guisantes, Gratinado de pollo con arroz y champiñones salteados, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado a la italiana, Pequeñas brochetas "tierra y mar, Ladrillo de patatas y setas, Huevos con tomate, Potatoes, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Limones confitados, Calabacines al estilo griego, Pescado al vino blanco, Ensalada mezclada, Arroz con leche, castañas y peras escalfadas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)