Preparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
220 Kcal o 921 Kj | 33 gr | 8 gr | 7 gr |
11 % | 13 % | 1 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
86 Kcal o 360 Kj | 13 gr | 3 gr | 3 gr |
4 % | 5 % | <1 % | <1 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
11 Kcal o 46 Kj | 2 gr | < 1 gr | < 1 gr |
1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bagel de pollo y aguacate, Tarta de tomate y queso, Tarta fina de aguacate, Club sandwich "Tierra y Mar", Verrine de remolacha y queso fresco, ... Todas |
![]() | Sardinas en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Club sandwich "Tierra y Mar", Pan de pescador, Ensalada verde y roja, sardinas y huevos mimosa, ... Todas |
![]() | Encurtido rojo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sandwich de bistrot, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Verrine de remolacha y queso fresco, Ensalada griega, Salsa holandesa, Remoulade de coliflor y aguacate, Rillettes de caballa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)