Última puesta al día: El 17 Abril 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
18 min. | 10 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
33 Kcal o 138 Kj | 3 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
11 Kcal o 46 Kj | 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de pollo y aguacate, Chifonada de lechuga, Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, Ensalada mezclada, Hamburguesa chicana, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filetes de caballa al vino blanco, Cervelle de canut, Pepinillos en vinagre, Ensalada César, Cómo preparar la acedera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)