Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
18 min. | 10 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
33 Kcal o 138 Kj | 3 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
11 Kcal o 46 Kj | 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, , , , ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Fondos de alcachofas a la forestal, Pepinillos en vinagre, Ensalada César, Cómo preparar brócoli, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)