Última puesta al día: El 17 Abril 2011
Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
18 min. | 10 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
11 Kcal o 46 Kj | 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
10 Kcal o 42 Kj | 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
0 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Chifonada de lechuga, Crujiente de queso, , Nems de pollo, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Masa para pasta fresca, Fondos de alcachofas a la forestal, , Cómo preparar la acedera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 28/02/2021)
Dejar su comentario o una pregunta
Sus 1 comentarios o preguntas sobre esta receta