Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
33 Kcal o 138 Kj | 3 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
11 Kcal o 46 Kj | 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Por Chifonada | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
33 Kcal o 138 Kj | 3 gr | 4 gr | 1 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada verde y roja, sardinas y huevos mimosa, Ensalada tibia de pollo, Filetes a la plancha, Ensalada tahitiana, Ensalada César, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)