Preparación | Total |
---|---|
43 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
778 Kcal o 3 257 Kj | 35 gr | 38 gr | 54 gr |
39 % | 13 % | 4 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
94 Kcal o 394 Kj | 4 gr | 5 gr | 7 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
194 Kcal o 812 Kj | 9 gr | 10 gr | 14 gr |
10 % | 3 % | 1 % | 2 % |
![]() | Champiñones de París : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pollo lilés, Crumble Comtois, Ensalada mixta muy verde, Ensalada de rábanos y champiñones, Tarta panadera de atún y champiñones, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada templada de puerros y patatas, Ensalada campesina, Ensalada semicrujiente con gambas, Ensalada al estilo de Alsacia, Ensalada de lombarda con cebolletas, ... Todas |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Nems de pollo, Ensalada Julia, Club sandwich "Tierra y Mar", Filetes a la plancha, Ensalada César, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos con cáscara de tomate, Pequeña ratatouille con huevos rotos, Tortilla con tomates, Sopa minestrone, Bocadillos mediterráneos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)