Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
410 Kcal o 1 717 Kj | 10 gr | 50 gr | 19 gr |
21 % | 4 % | 5 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
373 Kcal o 1 562 Kj | 9 gr | 45 gr | 17 gr |
19 % | 3 % | 4 % | 3 % |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panna cotta de ciruelas y almendras, Torta de sémola, caramelo y pasas, Masa para galleta esponjosa, Manzanas pequeñas gratinadas, Clafoutis "Marie-Antoinette", ... Todas |
![]() | Yema de huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pescado al vino blanco, Crema de foie gras, Crema de mantequilla, Helado de menta fresca, Flognarde, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)