Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
410 Kcal o 1 717 Kj | 10 gr | 50 gr | 19 gr |
21 % | 4 % | 5 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
373 Kcal o 1 562 Kj | 9 gr | 45 gr | 17 gr |
19 % | 3 % | 4 % | 3 % |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con leche con manzanas caramelo, Tostadas francesas/Pan perdido, Pastel de Nanou con manzanas y almendras, Galletas de chocolate y té matcha, Berliner o bolas de Berlín, ... Todas |
![]() | Yema de huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema pastelera al pistacho, Pescado al vino blanco, Flognarde, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Moldecitos de patatas duquesa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)