Última puesta al día: El 6 Abril 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 35 min. | 35 min. | 11 min. | 2 horas 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
982 Kcal o 4 111 Kj | 63 gr | 142 gr | 18 gr |
49 % | 24 % | 13 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
88 Kcal o 368 Kj | 6 gr | 13 gr | 2 gr |
4 % | 2 % | 1 % | <1 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
25 Kcal o 105 Kj | 2 gr | 4 gr | < 1 gr |
1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Setas negras secas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa china, ... Todas |
![]() | Fideo de soya : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa china, ... Todas |
![]() | Vinagre : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de remolacha crocante, Truffade, Tarta con queso Maroilles, Pan bagnat, Zapatillas de leñador, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)