Última puesta al día: El 29 Septiembre 2021
Palabras clave para esta receta:EnsaladaPatatasJudías verdesCebollaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
24 min. | 40 min. | 1 hora 4 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 550 Kcal o 6 490 Kj | 47 gr | 184 gr | 70 gr |
77 % | 18 % | 17 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
97 Kcal o 406 Kj | 3 gr | 12 gr | 4 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
387 Kcal o 1 620 Kj | 12 gr | 46 gr | 17 gr |
19 % | 5 % | 4 % | 3 % |
![]() | Judías verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Macedonia de verduras, , Salmón en papillote con verduritas, Verduritas en corteza islandesa, enrollados de pescado con jamón ahumado, ... Todas |
![]() | Comté : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de pasta con mozzarella, Parmentier de Bruselas, , Fugazza con tocino y queso comté, , ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada campesina, Sándwich club de pollo, , , Ensalada holandesa, ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tortitas de patatas, Patatas asadas, , Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Sopa minestrone, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)