Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
16 min. | 10 min. | 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 531 Kcal o 6 410 Kj | 82 gr | 228 gr | 147 gr |
77 % | 32 % | 21 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
171 Kcal o 716 Kj | 9 gr | 25 gr | 16 gr |
9 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
255 Kcal o 1 068 Kj | 14 gr | 38 gr | 24 gr |
13 % | 5 % | 4 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)