Última puesta al día: El 29 Marzo 2020
Palabras clave para esta receta:TostadasQuesoAhumadoFranco-CondadoHaut-DoubsSalchichaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
16 min. | 10 min. | 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 531 Kcal o 6 410 Kj | 82 gr | 228 gr | 147 gr |
77 % | 32 % | 21 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
171 Kcal o 716 Kj | 9 gr | 25 gr | 16 gr |
9 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
255 Kcal o 1 068 Kj | 14 gr | 38 gr | 24 gr |
13 % | 5 % | 4 % | 4 % |
![]() | Fondue de cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos Meurette, Champiñones rellenos, Filete de pescado al vapor de romero, , , ... Todas |
![]() | Salchicha de Morteau cocida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de endibias a la Contesa, Bocadillos ahumados, Arroz de los montañeses, , ... Todas |
![]() | Salsa bechamel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Musaka, , Gratinado especiado de calabaza butternut, ... Todas |
![]() | Comté : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gnocchi (ñoquis) a la romana , Quiche de 2 quesos, Ensalada de endivias a la contesa, Mini tostadas de queso y mostaza , Involtini, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)