Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
39 min. | 40 min. | 1 hora 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
8 663 Kcal o 36 270 Kj | 383 gr | 1 476 gr | 136 gr |
433 % | 147 % | 139 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
399 Kcal o 1 671 Kj | 18 gr | 68 gr | 6 gr |
20 % | 7 % | 6 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 166 Kcal o 9 069 Kj | 96 gr | 369 gr | 34 gr |
108 % | 37 % | 35 % | 5 % |
![]() | Salsa bechamel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sandwich croque-monsieur, Gratinado de espinacas y huevo duro, Patatas en croque-monsieur, Tostadas con espinacas y bechamel, Gratinado con espinacas, ... Todas |
![]() | Queso ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tostada con puerros y huevos revueltos, Bocadillos ahumados, Berberechos y col verde con crema ahumada, ... Todas |
![]() | Especias Tandoori : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pollo y puerros Tandoori, Filete de lubina de las Indias, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de judías blancas a la italiana, Arroz con verduras verdes, Filetes de pescado en papillote express, Carne asada al vino tinto reducido, Bizcocho de puerros y atún, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)