Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
48 min. | 9 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 327 Kcal o 9 743 Kj | 86 gr | 164 gr | 146 gr |
116 % | 33 % | 15 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
210 Kcal o 879 Kj | 8 gr | 15 gr | 13 gr |
10 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
582 Kcal o 2 437 Kj | 22 gr | 41 gr | 37 gr |
29 % | 8 % | 4 % | 6 % |
![]() | Huevos revueltos : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: Huevos revueltos, pan tostado y espinaca fresca, ... Todas |
![]() | Queso ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Berberechos y col verde con crema ahumada, Gratinado especiado de calabaza butternut, Bocadillos ahumados, ... Todas |
![]() | Rebanada de pan tostado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Club sandwich "Tierra y Mar", Cocktail nórdico, Bocadillo bretón, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado a la italiana, Plancha con especias, Pasteles de setas, Tarta Pissaladière, Ensalada de lentejas estilo Cajún, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)