Última puesta al día: El 11 Octubre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
12 min. | 30 min. | 21 min. | 1 hora 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
507 Kcal o 2 123 Kj | 29 gr | 17 gr | 36 gr |
25 % | 11 % | 2 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 5 gr | 3 gr | 6 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
127 Kcal o 532 Kj | 7 gr | 4 gr | 9 gr |
6 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)