Última puesta al día: El 24 Octubre 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 1 min. | 2 horas | 20 min. | 3 horas 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 441 Kcal o 10 220 Kj | 63 gr | 400 gr | 66 gr |
122 % | 24 % | 38 % | 10 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
259 Kcal o 1 084 Kj | 7 gr | 42 gr | 7 gr |
13 % | 3 % | 4 % | 1 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
163 Kcal o 682 Kj | 4 gr | 27 gr | 4 gr |
8 % | 2 % | 3 % | 1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crumble otoñal con manzanas y ciruelas, Langostinos fritos con sésamo, Filete de pescado al limón confitado, Filete de salmón meunière, Bizcocho de copos de avena, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crackers de pesto, Flognarde, Crème brûlée (crema catalana), Donuts, Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan de masa madre, Paella, Tarta familiar, Valay-Brest, Como cocinar bien la pasta, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de salmonete en adobo rápido, Ensalada César, Sopa minestrone, Polenta con espinacas y huevo pasado por agua, Pan de queso, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/01/2023)