Última puesta al día: El 9 Julio 2018
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
2 min. | 5 min. | 7 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 Kcal o 17 Kj | 1 gr | 0 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | 0 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
184 Kcal o 770 Kj | 46 gr | 0 gr | 0 gr |
9 % | 18 % | 0 % | 0 % |
![]() | Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vaso europeo, Crema de clementina, Tarta fina, gelatina de tomates y aguacates , Nougat helado, Crema diplomática con clementina, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Croustade de langostinos con sabayón, Masa para pizzas, Langostinos fritos con sésamo, Filete de ternera con costra de romero, Salsa verde perejil-sésamo , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)