Última puesta al día: El 22 Mayo 2019
Palabras clave para esta receta:MounaBriocheArgeliaOránPies negrosMediterráneoAgua de azaharCítricosMantequilla derretidaPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
3 horas 41 min. | 14 horas | 50 min. | 18 horas 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 304 Kcal o 18 020 Kj | 83 gr | 602 gr | 195 gr |
215 % | 32 % | 57 % | 30 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
253 Kcal o 1 059 Kj | 5 gr | 35 gr | 11 gr |
13 % | 2 % | 3 % | 2 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 152 Kcal o 9 010 Kj | 42 gr | 301 gr | 97 gr |
108 % | 16 % | 28 % | 15 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Berliner o bolas de Berlín, Brownie, , Bizcocho de almendras, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tarta crujiente de albaricoque y pistacho, , Rollitos crujientes de pollo y puerros, Risotto con caramores al curry, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Pan de miga "psicodélico", Crème brûlée (crema catalana), Crema de chocolate, Gougères, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Preparación básica para cake, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, , Tiramisu, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)