Última puesta al día: El 13 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:PatatasAsadasGrasa de patoFoie grasPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
35 min. | 50 min. | 1 hora 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 327 Kcal o 5 556 Kj | 25 gr | 201 gr | 59 gr |
66 % | 10 % | 19 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
122 Kcal o 511 Kj | 2 gr | 18 gr | 5 gr |
6 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
265 Kcal o 1 110 Kj | 5 gr | 40 gr | 12 gr |
13 % | 2 % | 4 % | 2 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Marmita normanda, , Chips caseros, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, , ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Huevos mimosa, , Champiñones a la griega, Ensalada al estilo de Alsacia, ... Todas |
![]() | Grasa de oca : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Röestis, , Estofado como el de mi abuela Jeanne, Patatas de los vengadores, , ... Todas |
![]() | Diente de ajo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ceviche de Erika, Blanqueta de ternera, Tzatziki, Patatas gratinadas, Hummus verde, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)