Última puesta al día: El 30 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:GalletasSablésAzúcar granuladoPasteleríaPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
27 min. | 1 hora | 20 min. | 1 hora 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 591 Kcal o 6 661 Kj | 15 gr | 192 gr | 88 gr |
80 % | 6 % | 18 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
461 Kcal o 1 930 Kj | 4 gr | 56 gr | 26 gr |
23 % | 2 % | 5 % | 4 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
64 Kcal o 268 Kj | 1 gr | 8 gr | 4 gr |
3 % | <1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Cramique, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Bizcocho micuit de chocolate y culis de frambuesas, , Rillettes de caballa, ... Todas |
![]() | Azúcar granulado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Jalea de manzanas caídas , Cortezas de pomelo confitadas, , , , ... Todas |
![]() | Azúcar glas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Masa dacquoise, Corteza para el té, , Pasta de almendras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)