Última puesta al día: El 11 Abril 2021
Palabras clave para esta receta:PescadoSalmónHarinaLimónMantequillaPerejilPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 14 min. | 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 947 Kcal o 8 152 Kj | 164 gr | 29 gr | 131 gr |
97 % | 63 % | 3 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
192 Kcal o 804 Kj | 16 gr | 3 gr | 13 gr |
10 % | 6 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
487 Kcal o 2 039 Kj | 41 gr | 7 gr | 33 gr |
24 % | 16 % | 1 % | 5 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Crema de alcachofas al estilo Condado, , Huevos cocotte con espinacas, , ... Todas |
![]() | Filete de salmón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salmón gravlax, Cómo freír correctamente el salmón, Cubos de salmón al estilo de Creta, , Salmón asado con crema de canónigos (mache), ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Donuts, Salsa holandesa, Bretzels, Salsa bearnesa, Panecillos especiales, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fondos de alcachofas a la forestal, Pogne de Romans, Ensalada de pepinos y tomates muticolores, Verduritas en corteza islandesa, Endivias gratinadas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)