Última puesta al día: El 11 Enero 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
13 min. | 20 min. | 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
901 Kcal o 3 772 Kj | 26 gr | 185 gr | 6 gr |
45 % | 10 % | 17 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
254 Kcal o 1 063 Kj | 7 gr | 52 gr | 2 gr |
13 % | 3 % | 5 % | <1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pescado con costra de sésamo, Éclairs de chocolate, Tarta de almendras para Marie, Kugelhof para Nanou, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa estilo Du Barry, Filete de ternera con costra de romero, Como cocinar bien la pasta, Cómo preparar las endivias, Zanahorias confitadas con tocino, ... Todas |
![]() | Sal refinada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar los pepinos, Masa sablée de chocolate, Tomates rellenos a la comtoise, Patatas en croque-monsieur, Crackers, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)