Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
37 min. | 20 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 504 Kcal o 14 671 Kj | 48 gr | 417 gr | 182 gr |
175 % | 18 % | 39 % | 28 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
320 Kcal o 1 340 Kj | 4 gr | 38 gr | 17 gr |
16 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
175 Kcal o 733 Kj | 2 gr | 21 gr | 9 gr |
9 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Hojuelas de avena : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Barritas de cereales esponjosas, Galletas de avena y manzana, Granola, Pastel de nueces y avena, Cranachan, ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filetes de salmonete con reducción de vino blanco, Palomar de Pentecostés, Pan de molde a cuadros, Salsa holandesa, bizcocho de nueces y naranja, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema de clementina, Rollitos de hojaldre con frutos secos, Pan de miga, Crumble de ciruelas y avellanas, Sopa estilo Du Barry, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de chocolate, {"message":"Quota Exceeded"}, Arroz con leche indio, Arroz con leche al chocolate, Barritas de chocolate con cereales, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)