Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
37 min. | 20 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 504 Kcal o 14 671 Kj | 48 gr | 417 gr | 182 gr |
175 % | 18 % | 39 % | 28 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
320 Kcal o 1 340 Kj | 4 gr | 38 gr | 17 gr |
16 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
175 Kcal o 733 Kj | 2 gr | 21 gr | 9 gr |
9 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panecillos de chocolate, Gateau Breton, Cake de espinacas y queso Comté, Crumble de ciruelas y avellanas, Bizcochitos de dos limones, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Donuts, Mont d'Or caliente con verduras, Bizcocho de copos de avena, Bizcocho de puerros y atún, Asado de cerdo con salvia, cocido en bolsa, ... Todas |
![]() | Hojuelas de avena : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cookies, Granola, Crumble canadiense de manzanas, Cranachan, Barritas de cereales esponjosas, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:{"message":"Quota Exceeded"}, Chaud-froid de pomelo-piña, crema al limon verde, Tarta isleña, Brownie, Tarta de ciruelas inteligente, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)