Última puesta al día: El 22 Septiembre 2013
Palabras clave para esta receta:BuñuelosRosquillasAmericanoDonutTradicionalFrituraPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
33 min. | 2 horas 30 min. | 10 min. | 3 horas 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 024 Kcal o 8 474 Kj | 46 gr | 341 gr | 53 gr |
101 % | 18 % | 32 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
326 Kcal o 1 365 Kj | 7 gr | 55 gr | 9 gr |
16 % | 3 % | 5 % | 1 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
169 Kcal o 708 Kj | 4 gr | 28 gr | 4 gr |
8 % | 1 % | 3 % | 1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Bretzels, , Estofado de ternera Bourguignon, Langostinos fritos con sésamo, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Panes para hamburguesa, Ciabatta, , , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de salmón meunière, , , Masa para choux, Masa sablée, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Tartaletas doble frambuesa, Merengues, Pasta de fruta de la pasión (maracúya), ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)