Última puesta al día: El 5 Abril 2020
Palabras clave para esta receta:PatatasPanaderasHornoTocinoCaldoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
29 min. | 1 hora 7 min. | 1 hora 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 208 Kcal o 13 431 Kj | 58 gr | 270 gr | 256 gr |
160 % | 22 % | 25 % | 39 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
134 Kcal o 561 Kj | 2 gr | 11 gr | 11 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
535 Kcal o 2 240 Kj | 10 gr | 45 gr | 43 gr |
27 % | 4 % | 4 % | 6 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada al estilo de Alsacia, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Marmita "tierra y mar", Crema de foie gras, , ... Todas |
![]() | Fondue de cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Huevos Meurette, Filete de pescado al vapor de romero, Tostadas de Montlebon, , ... Todas |
![]() | Caldo de ave : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de Cornualles, Mejillones con arroz negro, Risotto de apionabo, Risotto al cúrcuma, Sopa rústica con puerros y coles de Bruselas, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Zanahorias confitadas con tocino, Patatas, tocino y hierbas, Paté rustico, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)