Última puesta al día: El 18 Septiembre 2019
Palabras clave para esta receta:TartaLimonPasteleríaCremaMantequillaClásicoTradicionalPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 27 min. | 6 min. | 1 hora 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 925 Kcal o 16 433 Kj | 44 gr | 373 gr | 255 gr |
196 % | 17 % | 35 % | 39 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
327 Kcal o 1 369 Kj | 4 gr | 31 gr | 21 gr |
16 % | 1 % | 3 % | 3 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 925 Kcal o 16 433 Kj | 44 gr | 373 gr | 255 gr |
196 % | 17 % | 35 % | 39 % |
![]() | Masa sablée : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tarta Bourdaloue, , Tarta de peras con crema de almendras, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de cítricos, Salsa holandesa, , Masa sablée, Cómo preparar berberechos , ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho de puerros y atún, , Cuatro cuartos, Crema de caramelo, Pan de maíz para Anne, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panna cotta, Flan de manzana, , , Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)