Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
16 min. | 25 min. | 41 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 608 Kcal o 6 732 Kj | 40 gr | 146 gr | 91 gr |
80 % | 15 % | 14 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
140 Kcal o 586 Kj | 3 gr | 13 gr | 8 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
402 Kcal o 1 683 Kj | 10 gr | 37 gr | 23 gr |
20 % | 4 % | 3 % | 3 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)