Última puesta al día: El 8 Julio 2020
Palabras clave para esta receta:TartaCítricosMasa sabléeJarabeEscalfadoPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
41 min. | 1 hora | 50 min. | 2 horas 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 106 Kcal o 8 817 Kj | 23 gr | 449 gr | 114 gr |
105 % | 9 % | 42 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
120 Kcal o 502 Kj | 1 gr | 26 gr | 6 gr |
6 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 106 Kcal o 8 817 Kj | 23 gr | 449 gr | 114 gr |
105 % | 9 % | 42 % | 17 % |
![]() | Jarabe para escalfar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Melocoton Melba, , Tarta Bourdaloue, , ... Todas |
![]() | Masa sablée : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tarta de albaricoques y almendras, Tarta de limon y manzanas ralladas, , Verrina grosella negra y castañas, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Grilled cheese huevo y espinaca, Masa sablée, , , , ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Flan de manzana, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, Cremoso de limón verde, Salteado de frutas pequeñas con sabayón gratinado, Flan con peras caramelizadas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)