Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
11 min. | 20 min. | 5 min. | 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
324 Kcal o 1 357 Kj | 3 gr | 75 gr | 1 gr |
16 % | 1 % | 7 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
324 Kcal o 1 357 Kj | 3 gr | 75 gr | 1 gr |
16 % | 1 % | 7 % | <1 % |
Pasas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Kugelhof para Nanou, Nougat helado, Como los rollitos bretones, Barritas de chocolate con cereales, Arroz con leche indio, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/09/2024)