Cocción | Total |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 756 Kcal o 11 539 Kj | 69 gr | 279 gr | 152 gr |
138 % | 27 % | 26 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
358 Kcal o 1 499 Kj | 9 gr | 36 gr | 20 gr |
18 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
689 Kcal o 2 885 Kj | 17 gr | 70 gr | 38 gr |
34 % | 7 % | 7 % | 6 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de pasta y jamón, Pasta con pesto y tomate confitado, Como cocinar bien la pasta, Tagliatelles con almejas, Gratinado de pasta con mozzarella, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Lomo de bacalao con azafrán, Lonchas de ternera con puerros y champiñones, Colas de cigala gratinadas, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Mousse de remolacha cruda y nueces, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fugazza con tocino y queso comté, Gratin du Nord, Moldecitos de patatas duquesa, Ensalada tibia de frijoles blancos, Truffade, ... Todas |
![]() | Mostaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de apionabo y mostaza, Salteado de vieiras y rebozuelos, salsa de Noilly, Pastel de verduras, Puerros y brócoli a la flamenca , Apionabo remoulette, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)