Cocción | Total |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 756 Kcal o 11 539 Kj | 69 gr | 279 gr | 152 gr |
138 % | 27 % | 26 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
358 Kcal o 1 499 Kj | 9 gr | 36 gr | 20 gr |
18 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
689 Kcal o 2 885 Kj | 17 gr | 70 gr | 38 gr |
34 % | 7 % | 7 % | 6 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pasta con tomates cherry, aceitunas y queso feta, Penne con alcachofas moradas, Domingo por la noche pasta, Gratinado de pasta con mozzarella, Tagliatelles con almejas, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verrines de vainilla, clementina y castaña, Crema de foie gras, Gratinado de coliflor a la mostaza, Espinacas frescas con nata, Bizcocho de castañas, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fondos de alcachofas a la forestal, Enrollados de tocino y queso, Moldecitos de patatas duquesa, Pequeñas capitalizaciones, Judías verdes con tomate, ... Todas |
![]() | Mostaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salmón ahumado crujiente con hierbas, Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, Panecillos de mostaza, Mantequilla de caracol, Sopa cremosa de verduras de invierno, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)