Última puesta al día: El 15 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:ApionaboMostazaNataCarne blancaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
13 min. | 30 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 898 Kcal o 7 947 Kj | 15 gr | 54 gr | 180 gr |
95 % | 6 % | 5 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
153 Kcal o 641 Kj | 1 gr | 4 gr | 15 gr |
8 % | <1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
475 Kcal o 1 989 Kj | 4 gr | 14 gr | 45 gr |
24 % | 1 % | 1 % | 7 % |
![]() | Apionabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de apionabo y mostaza, Crema de apionabo y sésamo, Sopa cremosa de verduras de invierno, Cómo preparar un apio nabo, Crema otoñal de calabaza potimarron y apionabo, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Curry de coliflor, , , ... Todas |
![]() | Mantequilla clarificada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Manzanas flambeadas Normandas, Tostadas francesas/Pan perdido, Samosas de peras y nueces caramelizadas, Plátanos flambeadas ligeras, , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Bizcocho de puerros y atún, Pasta a la neoyorquina , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)