Última puesta al día: El 10 Noviembre 2014
Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
15 min. | 9 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 203 Kcal o 5 037 Kj | 74 gr | 37 gr | 84 gr |
60 % | 28 % | 4 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
208 Kcal o 871 Kj | 13 gr | 6 gr | 15 gr |
10 % | 5 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
301 Kcal o 1 260 Kj | 18 gr | 9 gr | 21 gr |
15 % | 7 % | 1 % | 3 % |
![]() | Mantequilla clarificada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos revueltos con langostinos y puntas de espárragos, , Ensalada de remolachas al estilo bistrot, Ensalada Roscoff, Vaso europeo, ... Todas |
![]() | Filete de lenguado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Galletas sablés de almendra y chocolate, Panecillos especiales, Escalope vienés, Fugazza con tocino y queso comté, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tostadas de haddock ahumado y fondue de puerros, Endibias rojas en aperitivo, Kebab casero, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 14/03/2021)
Dejar su comentario o una pregunta