Última puesta al día: El 10 Noviembre 2014
Palabras clave para esta receta:FileteLenguadoMeunièreMantequillaBistróHarinaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
15 min. | 9 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 203 Kcal o 5 037 Kj | 74 gr | 37 gr | 84 gr |
60 % | 28 % | 4 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
208 Kcal o 871 Kj | 13 gr | 6 gr | 15 gr |
10 % | 5 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
301 Kcal o 1 260 Kj | 18 gr | 9 gr | 21 gr |
15 % | 7 % | 1 % | 3 % |
![]() | Mantequilla clarificada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Charlotte de brioches con manzanas, , Huevos revueltos con langostinos y puntas de espárragos, Ensalada de remolachas al estilo bistrot, ... Todas |
![]() | Filete de lenguado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panecillos de chocolate, Pogne de Romans, Galletas sablés de almendra y chocolate, , , ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Ensalada cretense, , , Hummus verde, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)