Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
2 min. | 2 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 Kcal o 4 Kj | < 1 gr | < 1 gr | < 1 gr |
0 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
5 Kcal o 21 Kj | < 1 gr | < 1 gr | < 1 gr |
0 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Cubo de caldo de ave : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pannequets con arroz rojo, Cassoulet, Sopa de cebolla gratinada, Sopa cremosa de verduras de invierno, Tagliatelles y spagheti de calabacin a la carbonara, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)