Última puesta al día: El 20 Abril 2022
Palabras clave para esta receta:PanQuichéPreparaciónMigaineTocinoQuesoAperitivoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 40 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 917 Kcal o 8 026 Kj | 132 gr | 536 gr | 258 gr |
96 % | 51 % | 51 % | 39 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
120 Kcal o 502 Kj | 8 gr | 33 gr | 16 gr |
6 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 917 Kcal o 8 026 Kj | 132 gr | 536 gr | 258 gr |
96 % | 51 % | 51 % | 39 % |
![]() | Pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de espárragos blancos, , Ensalada Julia, Tostadas de haddock ahumado y fondue de puerros, ... Todas |
![]() | Preparación para quiché : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta con queso Maroilles, , Quiche de 2 quesos, Pastel de puerros y patatas, Tarta filo-puerros-queso, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fugazza con tocino y queso comté, Conejo a la mostaza, Ensalada al estilo de Alsacia, Tortilla al horno, Espinacas "como en Langres", ... Todas |
![]() | Comté : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos escalfados con espinacas y leche de queso Comté, La ensalada de la abuela, Mini tostadas de queso y mostaza , Huevos cocotte con queso Comté, Cake de espinacas y queso Comté, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)