Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
34 min. | 20 min. | 54 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 457 Kcal o 6 100 Kj | 38 gr | 97 gr | 102 gr |
73 % | 15 % | 9 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
180 Kcal o 754 Kj | 5 gr | 12 gr | 13 gr |
9 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
364 Kcal o 1 524 Kj | 10 gr | 24 gr | 25 gr |
18 % | 4 % | 2 % | 4 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Marmita "tierra y mar", Gratinado de patatas y embutido, Ensalada al estilo de Alsacia, , Sopa minestrone, ... Todas |
![]() | Salchicha cervela : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada piamontesa, , ... Todas |
![]() | Pepinillos en vinagre : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Verrina crocante, Sandwich de bistrot, Ensalada piamontesa, , ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada mezclada, Ensalada de espinaca fresca, Ensalada campesina, Ensalada de aguacate, alcachofas y pollo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)