Preparación | Total |
---|---|
44 min. | 44 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
495 Kcal o 2 072 Kj | 69 gr | 144 gr | 84 gr |
25 % | 27 % | 14 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
27 Kcal o 113 Kj | 4 gr | 8 gr | 5 gr |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
83 Kcal o 348 Kj | 12 gr | 24 gr | 14 gr |
4 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Polenta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Polenta con espinacas y huevo pasado por agua, Filete de dorada a la plancha con polenta, Olla de Taos, Polenta al queso Mont d'Or, Ratatarte, ... Todas |
![]() | Curry : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pollo al curry express, Curry de coliflor, Dados de atún crujientes con curry, Gratinado de coliflor a la mostaza, Curry indio de verduras, ... Todas |
![]() | Alcachofa violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Alcachofas de ternera, Alcachofas moradas gratinadas, Cómo preparar las alcachofas violetas, Alacachofas violetas gratinadas en salsa Mornay, Penne con alcachofas moradas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)