Preparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
136 Kcal o 569 Kj | 8 gr | 4 gr | 10 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
118 Kcal o 494 Kj | 7 gr | 3 gr | 9 gr |
6 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
34 Kcal o 142 Kj | 2 gr | 1 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Queso Cheddar : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Quiche de 2 quesos, Pastel de puerros y patatas, Burger tex-mex, Hamburguesa chicana, ... Todas |
![]() | Espárragos verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, Pasta con espárragos verdes, Sopa minestrone, Huevos con espárragos verdes y queso parmesano, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, Ensalada de rábanos y champiñones, Pan bagnat, Ensalada crocante, Ensalada de endivias y brócoli violeta, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de tomates cherry y dos coles, Ensalada holandesa, Ensalada de lentejas y embutidos, Verduras frescas prensadas, Ensalada crujiente de primavera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)