Última puesta al día: El 4 Noviembre 2020
Palabras clave para esta receta:NachosTortillasTex-mexChipsMaízEspeciasPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
21 min. | 20 min. | 25 min. | 1 hora 6 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 507 Kcal o 6 310 Kj | 23 gr | 195 gr | 71 gr |
75 % | 9 % | 18 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
293 Kcal o 1 227 Kj | 4 gr | 38 gr | 14 gr |
15 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
10 Kcal o 42 Kj | < 1 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Harina de maíz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pan de maíz para Anne, , ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa minuto con calabacin y Mont d'or, Jarabe de cítricos, Fugazza con tocino y queso comté, , , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Salsa de chocolate, Tarta de cítricos, Tartaletas manzana y verbena, Judías verdes "Napoleón" , ... Todas |
![]() | Especias para chili : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Coliflor gratinado con especias, Enchiladas, Bagel de pollo y aguacate, Potatoes, Nueces de acajú tostadas con especias, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)