Última puesta al día: El 10 Enero 2021
Palabras clave para esta receta:MembrillosConfitadosMacvinCrema inglesaCaramelizadosPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
10 min. | 1 hora 10 min. | 1 hora 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 644 Kcal o 6 883 Kj | 26 gr | 255 gr | 58 gr |
82 % | 10 % | 24 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 1 gr | 14 gr | 3 gr |
5 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
411 Kcal o 1 721 Kj | 7 gr | 64 gr | 15 gr |
21 % | 3 % | 6 % | 2 % |
![]() | Macvin del Jura : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, ... Todas |
![]() | Crema inglesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vaso europeo, Crema bávara , , , Peras salteadas con vainilla-naranja, ... Todas |
![]() | Mantequilla clarificada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Feuillantines de manzanas tibias, Plátanos flambeadas ligeras, , , , ... Todas |
![]() | Membrillo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Compota de membrillo y manzanas, Compota de membrillos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)