Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
25 min. | 30 min. | 55 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
463 Kcal o 1 938 Kj | 0 gr | 115 gr | 0 gr |
23 % | 0 % | 11 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
56 Kcal o 234 Kj | 0 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 0 % | 1 % | 0 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
116 Kcal o 486 Kj | 0 gr | 29 gr | 0 gr |
6 % | 0 % | 3 % | 0 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)