Última puesta al día: El 5 Julio 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
20 min. | 2 horas | 2 horas 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 304 Kcal o 5 460 Kj | 8 gr | 318 gr | 0 gr |
65 % | 3 % | 30 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
98 Kcal o 410 Kj | 1 gr | 24 gr | 0 gr |
5 % | <1 % | 2 % | 0 % |
![]() | Frambuesas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cranachan, Bizcocho micuit de chocolate y culis de frambuesas, Muffins de frambuesa, Frambuesa, Tarta de frambuesas, ... Todas |
![]() | Jarabe de azúcar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Rebanadas de brioche con crema de almendras, Ensalada de melocotón y grosella negra, Cómo darle brillo a un pastel, Ensalada de frutas, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pera Charlotte, Arroz a la griega, Pesto morado, Ensalada César, Ensalada mezclada, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)