Última puesta al día: El 3 Febrero 2021
Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
41 min. | 23 min. | 1 hora 4 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 865 Kcal o 7 808 Kj | 53 gr | 82 gr | 148 gr |
93 % | 21 % | 8 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
144 Kcal o 603 Kj | 4 gr | 6 gr | 11 gr |
7 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
466 Kcal o 1 951 Kj | 13 gr | 21 gr | 37 gr |
23 % | 5 % | 2 % | 6 % |
![]() | Coles de Bruselas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Parmentier de Bruselas, Sopa rústica con puerros y coles de Bruselas, , , , ... Todas |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de habas con almendras, Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, Pesto cilantro-nueces de acajú, Ensalada de col roja de Nanou, Coles asadas con limón, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tortilla de repollo (col) y tocino, Blanqueta de ternera, Tarta con queso Maroilles, , , ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mezclada de pepino y salmón, , , Amandier, Mouna, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 14/03/2021)
Dejar su comentario o una pregunta