Última puesta al día: El 15 Noviembre 2020
Palabras clave para esta receta:ArrozLecheArroz con lecheChocolateCremosoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
4 min. | 25 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 888 Kcal o 7 905 Kj | 59 gr | 245 gr | 74 gr |
94 % | 23 % | 23 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
133 Kcal o 557 Kj | 4 gr | 17 gr | 5 gr |
7 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
236 Kcal o 988 Kj | 7 gr | 31 gr | 9 gr |
12 % | 3 % | 3 % | 1 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Crema de potimarron y puerros, Preparación de base para flan, Sopa de apionabo y mostaza, ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Mejillones con arroz negro, Risotto al cúrcuma, Cómo hacer arroz en olla arrocera, , ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Margarita, , Craquelin, , Galletas esponjosas con manzana, ... Todas |
![]() | Chocolate con leche : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Mousse de 2 chocolates, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)