Última puesta al día: El 27 Abril 2022
Palabras clave para esta receta:TopinamburTopinamboPuerroPuréPara la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 753 Kcal o 7 339 Kj | 80 gr | 190 gr | 76 gr |
88 % | 31 % | 18 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 4 gr | 9 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
438 Kcal o 1 834 Kj | 20 gr | 47 gr | 19 gr |
22 % | 8 % | 4 % | 3 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Crema inglesa, Helado de vainilla, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, Sopa de apionabo y perejil, ... Todas |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , Ensalada de tupinambo, Marmita normanda, ... Todas |
![]() | Carne cocida : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sandwich de bistrot, , , Cassoulet estilo parmentier, Timbal de espárragos en crema cárnica, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bricks algerianos, Tarta de tomate y queso, Brocolis salteados con jamón, Cervelle de canut, Pesto griego, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)