Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 753 Kcal o 7 339 Kj | 80 gr | 190 gr | 76 gr |
88 % | 31 % | 18 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 4 gr | 9 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
438 Kcal o 1 834 Kj | 20 gr | 47 gr | 19 gr |
22 % | 8 % | 4 % | 3 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cannelés, Preparación para quiché, Arroz con leche indio, Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Esponjoso de coliflor en moldecitos, ... Todas |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Marmita normanda, Puré de patacas con foie gras, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Sopa de verduras "Paysanne", Ensalada de tupinambo, ... Todas |
![]() | Carne cocida : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Timbal de espárragos en crema cárnica, Hachis parmentier, Gratinado de puerros con queso Morbier, Ensalada de lentejas y embutidos, Pastel rústico, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, Ladrillos de espinacas y queso gratinados, Pastel de puerros y patatas, Salsa vinagreta, Cubos de salmón al estilo de Creta, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)