Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 753 Kcal o 7 339 Kj | 80 gr | 190 gr | 76 gr |
88 % | 31 % | 18 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 4 gr | 9 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
438 Kcal o 1 834 Kj | 20 gr | 47 gr | 19 gr |
22 % | 8 % | 4 % | 3 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel vasco, Gnocchi (ñoquis) a la romana , Panecillos de leche, Gratinado estilo Condado, Arroz con leche, ... Todas |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de patacas a la comtoise, Sopa de verduras "Paysanne", Ensalada de tupinambo, Cómo preparar las patacas, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, ... Todas |
![]() | Carne cocida : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pastel rústico, Cassoulet estilo parmentier, Sandwich de bistrot, Timbal de espárragos en crema cárnica, Hachis parmentier, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, Tarta de queso, Tostada con puerros y huevos revueltos, Espinacas y garbanzos estilo milanés, Marmita normanda, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)