Última puesta al día: El 17 Noviembre 2021
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
4 min. | 15 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
617 Kcal o 2 583 Kj | 10 gr | 43 gr | 45 gr |
31 % | 4 % | 4 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
237 Kcal o 992 Kj | 4 gr | 17 gr | 17 gr |
12 % | 1 % | 2 % | 3 % |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Kulibiak en terrina, Risotto con caramores al curry, Arroz con leche canadiense , Cómo hacer arroz en olla arrocera, Mejillones con arroz negro, ... Todas |
![]() | Aceite de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Galletas de sésamo, Sopa china, Gambas vietnamitas, Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Pan Ali-baba (con sésamo), ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Barritas de chocolate con cereales, Pan Ali-baba (con sésamo), Pan de semillas, Pan Ali-baba (con sésamo), Sushis, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)