Última puesta al día: El 17 Noviembre 2021
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
4 min. | 15 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
617 Kcal o 2 583 Kj | 10 gr | 43 gr | 45 gr |
31 % | 4 % | 4 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
237 Kcal o 992 Kj | 4 gr | 17 gr | 17 gr |
12 % | 1 % | 2 % | 3 % |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, Risotto con caramores al curry, Arroz pilaf, Arroz con leche indio, Arroz con leche canadiense , ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de apionabo y sésamo, Panes para hamburguesa, Pan de semillas, Escalopes de ternera apanados al sésamo, Rollitos crujientes de pollo y puerros, ... Todas |
![]() | Aceite de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salmón asado con crema de canónigos (mache), Sopa china, Pan Ali-baba (con sésamo), Galletas de sésamo, Gambas vietnamitas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)