Última puesta al día: El 6 Marzo 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
38 min. | 12 min. | 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 178 Kcal o 4 932 Kj | 57 gr | 32 gr | 92 gr |
59 % | 22 % | 3 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
144 Kcal o 603 Kj | 7 gr | 4 gr | 11 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
294 Kcal o 1 231 Kj | 14 gr | 8 gr | 23 gr |
15 % | 5 % | 1 % | 3 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Puré de coliflor y garbanzos, Como preparar la coliflor, Paella, Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Gratinado de fin de verano, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, Grilled cheese, Aligot, Ensalada templada de coliflor con 2 quesos, Tartines de Kérinou, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paté en corteza, Salmón asado con crema de canónigos (mache), Gratinado Dauphinois (delfinés), Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, Espaguetis al salmón ahumado, ... Todas |
![]() | Jamón crudo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Puré de patatas gratinado con 2 jamones, Bocadillos mediterráneos, Pasta a la neoyorquina , Huevos pasados sorpresa, Tarta fina con chalotas confitadas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)