Última puesta al día: El 6 Marzo 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
38 min. | 12 min. | 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 178 Kcal o 4 932 Kj | 57 gr | 32 gr | 92 gr |
59 % | 22 % | 3 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
144 Kcal o 603 Kj | 7 gr | 4 gr | 11 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
294 Kcal o 1 231 Kj | 14 gr | 8 gr | 23 gr |
15 % | 5 % | 1 % | 3 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado "a la parrilla por dentro", Remoulade de coliflor y aguacate, Tartar de verduras, Coleslaw bretón , Gratinado de verduras con 2 quesos, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bocaditos al estilo bistró, Aligot, Tortita crujiente de puerro y patata, Tostadas francesas al estilo cordon bleu, Grilled cheese huevo y espinaca, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz a la griega, Sopa "lendemain de petit salé", Rollitos crujientes de espinacas, Empanadillas de champiñones gratinadas , Salmón a la sartén con col verde, ... Todas |
![]() | Jamón crudo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bocadillos mediterráneos, Tarta fina con chalotas confitadas, Pasta con pesto y tomate confitado, Juliana de col y jamón, Puré de patatas gratinado con 2 jamones, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)